At the moment I am trying to create an Java Application to convert RGB to RAL. So people from the "paint world" now what colours the one from JColorChooser are in RAL. I have 191 RAL colours with RGB and HEX values.
Here is my code:
public class RAL {
private int r, g, b;
private static String[][] RAL = { // RAL-code - Rgb - rGb - rgB - HEX - Color name in dutch \\
{ "1000", "203", "185", "141", "0xcbb98d", "Groenbeige" },
{ "1001", "204", "176", "137", "0xccb089", "Beige" },
{ "1002", "205", "169", "116", "0xcda974", "Zandgeel" },
{ "1003", "244", "168", "47", "0xf4a82f", "Signaalgeel" },
{ "1004", "222", "156", "87", "0xde9c1f", "Signaalgeel" },
{ "1005", "197", "90", "77", "0xc58c13", "Honinggeel" },
{ "1006", "221", "142", "31", "0xdd8e1f", "Maisgeel" },
{ "1007", "225", "140", "24", "0xe18c18", "Narcissengeel" },
{ "1011", "166", "124", "82", "0xa67c52", "Bruinbeige" },
{ "1012", "219", "175", "68", "0xdbaf44", "Citroengeel" },
{ "1013", "232", "224", "206", "0xe8e0ce", "Parelwit" },
{ "1014", "221", "200", "163", "0xddc8a3", "Ivoorkleurig" },
{ "1015", "233", "216", "189", "0xe9d8bd", "Licht ivoorkleurig" },
{ "1016", "248", "226", "87", "0xf8e257", "Zwavelgeel" },
{ "1017", "241", "173", "95", "0xf1ad5f", "Saffraangeel" },
{ "1018", "249", "206", "82", "0xf9ce52", "Zinkgeel" },
{ "1019", "158", "141", "123", "0x9e8d7b", "Grijsbeige" },
{ "1020", "152", "137", "98", "0x988962", "Olijfgeel" },
{ "1021", "245", "183", "15", "0xf5b70f", "Koolzaadgeel" },
{ "1023", "245", "183", "15", "0xf5b70f", "Verkeersgeel" },
{ "1024", "181", "141", "83", "0xb58d53", "Okergeel" },
{ "1026", "254", "255", "86", "0xfeff56", "Briljantgeel" },
{ "1027", "159", "121", "34", "0x9f7922", "Kerriegeel" },
{ "1028", "253", "157", "11", "0xfd9d0b", "Meloengeel" },
{ "1032", "221", "160", "43", "0xdda02b", "Bremgeel" },
{ "1033", "243", "155", "58", "0xf39b3a", "Dahliageel" },
{ "1034", "230", "159", "96", "0xe69f60", "Pastelgeel" },
{ "2000", "205", "111", "33", "0xcd6f21", "Geeloranje" },
{ "2001", "171", "77", "46", "0xab4d2e", "Roodoranje" },
{ "2002", "172", "60", "40", "0xac3c28", "Vermiljoen" },
{ "2003", "234", "124", "60", "0xea7c3c", "Pasteloranje" },
{ "2004", "212", "85", "26", "0xd4551a", "Zuiver oranje" },
{ "2005", "253", "75", "40", "0xfd4b28", "Briljantoranje" },
{ "2007", "255", "144", "66", "0xff9042", "Briljant lichtoranje" },
{ "2008", "255", "144", "66", "0xe16d32", "Licht roodoranje" },
{ "2009", "203", "81", "24", "0xcb5118", "Verkeersoranje" },
{ "2010", "192", "93", "52", "0xc05d34", "Signaaloranje" },
{ "2011", "217", "114", "49", "0xd97231", "Dieporanje" },
{ "2012", "201", "101", "79", "0xc9654f", "Zalmoranje" },
{ "3000", "146", "44", "34", "0x922c22", "Vuurrood" },
{ "3001", "138", "43", "39", "0x8a2b27", "Signaalrood" },
{ "3002", "138", "43", "39", "0x8a2b27", "Karmijnrood" },
{ "3003", "114", "29", "27", "0x721d1b", "Robijnrood" },
{ "3004", "93", "34", "36", "0x5d2224", "Purperrood" },
{ "3005", "77", "35", "38", "0x4d2326", "Wijnrood" },
{ "3007", "50", "31", "32", "0x321f20", "Zwartrood" },
{ "3009", "92", "47", "40", "0x5c2f28", "Oxyderood" },
{ "3011", "104", "40", "39", "0x682827", "Bruinrood" },
{ "3012", "190", "134", "114", "0xbe8672", "Beigerood" },
{ "3016", "149", "62", "49", "0x953e31", "Koraalrood" },
{ "3017", "186", "84", "90", "0xba545a", "Bleekrood" },
{ "3018", "185", "75", "81", "0xb94b51", "Aardbeirood" },
{ "3020", "166", "43", "30", "0xa62b1e", "Verkeersrood" },
{ "3022", "194", "104", "87", "0xc26857", "Zalmrood" },
{ "3024", "253", "66", "48", "0xfd4230", "Briljantrood" },
{ "3025", "251", "69", "39", "0xfb4527", "Leuchthellrot" },
{ "3027", "155", "51", "62", "0x9b333e", "Framboosrood" },
{ "3031", "149", "56", "56", "0x953838", "Oriëntrood" },
{ "4001", "119", "92", "123", "0x775c7b", "Roodlila" },
{ "4002", "121", "58", "70", "0x793a46", "Roodpaars" },
{ "4003", "182", "96", "134", "0xb66086", "Heidepaars" },
{ "4004", "83", "30", "47", "0x531e2f", "Bordeuaxpaars" },
{ "4005", "113", "100", "56", "0x716490", "Blauwlila" },
{ "4006", "129", "58", "107", "0x813a6b", "Verkeerspurper" },
{ "4007", "58", "33", "50", "0x3a2132", "Purperviolet" },
{ "4008", "117", "72", "118", "0x754876", "Signaalviolet" },
{ "4009", "149", "129", "140", "0x95818c", "Pastelviolet" },
{ "4010", "166", "58", "104", "0xa63a68", "Telemagenta" },
{ "5000", "46", "72", "100", "0x2e4864", "Paarsblauw" },
{ "5001", "46", "72", "100", "0x144157", "Groenblauw" },
{ "5002", "27", "54", "110", "0x1b366e", "Ultramarijnblauw" },
{ "5003", "21", "45", "70", "0x152d46", "Saffierblauw" },
{ "5004", "15", "19", "26", "0x0f131a", "Zwartblauw" },
{ "5005", "10", "74", "119", "0x0a4a77", "Signaalblauw" },
{ "5007", "62", "101", "131", "0x3e6583", "Briljantblauw" },
{ "5008", "40", "52", "61", "0x28343d", "Grijsblauw" },
{ "5009", "36", "83", "106", "0x24536a", "Azuurblauw" },
{ "5010", "6", "65", "106", "0x06416a", "Gentiaanblauw" },
{ "5011", "24", "37", "50", "0x182532", "Staalblauw" },
{ "5012", "49", "130", "172", "0x3182ac", "Lichtblauw" },
{ "5013", "21", "39", "66", "0x152742", "Kobaltblauw" },
{ "5014", "96", "118", "142", "0x60768e", "Duifblauw" },
{ "5015", "29", "118", "164", "0x1d76a4", "Hemelsblauw" },
{ "5017", "7", "82", "124", "0x07527c", "Verkeersblauw" },
{ "5018", "48", "131", "132", "0x308384", "Turkooisblauw" },
{ "5019", "12", "81", "117", "0x0c5175", "Capriblauw" },
{ "5020", "6", "50", "58", "0x06323a", "Oceaanblauw" },
{ "5021", "14", "109", "111", "0x0e6d6f", "Waterblauw" },
{ "5022", "33", "41", "77", "0x21294d", "Nachtblauw" },
{ "5023", "70", "102", "133", "0x466685", "Verblauw" },
{ "5024", "103", "144", "167", "0x6790a7", "Pastelblauw" },
{ "6000", "68", "110", "93", "0x446e5d", "Patinagroen" },
{ "6001", "59", "97", "58", "0x3b613a", "Smaragdgroen" },
{ "6002", "44", "78", "38", "0x2c4e26", "Loofgroen" },
{ "6003", "72", "74", "55", "0x484a37", "Olijfgroen" },
{ "6004", "21", "58", "57", "0x153a39", "Blauwgroen" },
{ "6005", "17", "54", "41", "0x113629", "Mosgroen" },
{ "6006", "47", "48", "40", "0x2f3028", "Grijs olijfgroen" },
{ "6007", "34", "40", "28", "0x22281c", "Flessegroen" },
{ "6008", "33", "29", "16", "0x211d10", "Bruingroen" },
{ "6009", "35", "45", "39", "0x232d27", "Dennegroen" },
{ "6010", "71", "99", "52", "0x476334", "Grasgroen" },
{ "6011", "104", "117", "88", "0x687558", "Resedagroen" },
{ "6012", "41", "52", "51", "0x293433", "Zwartgroen" },
{ "6013", "116", "110", "86", "0x746e56", "Rietgroen" },
{ "6014", "61", "58", "48", "0x3d3a30", "Geel olijfgroen" },
{ "6015", "53", "56", "51", "0x353833", "Zwart olijfgroen" },
{ "6016", "18", "95", "71", "0x125f47", "Turkooisgroen" },
{ "6017", "91", "121", "66", "0x5b7942", "Meigroen" },
{ "6018", "101", "148", "68", "0x659444", "Geelgroen" },
{ "6019", "186", "205", "174", "0xbacdae", "Witgroen" },
{ "6020", "52", "60", "46", "0x343c2e", "Chroomoxydegroen" },
{ "6021", "134", "149", "119", "0x869577", "Bleekgroen" },
{ "6022", "51", "47", "38", "0x332f26", "Bruin olijfgroen" },
{ "6024", "32", "124", "77", "0x207c4d", "Verkeersgroen" },
{ "6025", "88", "101", "61", "0x58653d", "Varengroen" },
{ "6026", "3", "83", "68", "0x035344", "Opaalgroen" },
{ "6027", "132", "185", "182", "0x84b9b6", "Lichtgroen" },
{ "6028", "50", "75", "62", "0x324b3e", "Pijnboomgroen" },
{ "6029", "13", "103", "61", "0x0d673d", "Mintgroen" },
{ "6032", "36", "113", "70", "0x247146", "Signaalgroen" },
{ "6033", "76", "128", "121", "0x4c8079", "Mintturquoise" },
{ "6034", "128", "170", "171", "0x80aaab", "Pastelturquoise" },
{ "7000", "120", "131", "137", "0x788389", "Pelsgrijs" },
{ "7001", "137", "145", "150", "0x899196", "Zilvergrijs" },
{ "7002", "124", "117", "101", "0x7c7565", "Olijfgrijs" },
{ "7003", "115", "113", "102", "0x737166", "Mosgrijs" },
{ "7004", "152", "153", "155", "0x98999b", "Signaalgrijs" },
{ "7005", "101", "104", "102", "0x656866", "Muisgrijs" },
{ "7006", "110", "100", "90", "0x6e645a", "Beigegrijs" },
{ "7008", "109", "90", "62", "0x6d5a3e", "Kakigrijs" },
{ "7009", "77", "81", "74", "0x4d514a", "Groengrijs" },
{ "7010", "81", "83", "80", "0x515350", "Zeildoekgrijs" },
{ "7011", "74", "81", "84", "0x4a5154", "Ijzergrijs" },
{ "7012", "81", "87", "89", "0x515759", "Bazaltgrijs" },
{ "7013", "76", "72", "63", "0x4c483f", "Bruingrijs" },
{ "7015", "71", "74", "80", "0x474a50", "Leigrijs" },
{ "7016", "54", "61", "65", "0x363d41", "Antracietgrijs" },
{ "7021", "39", "43", "46", "0x272b2e", "Zwartgrijs" },
{ "7022", "69", "67", "63", "0x45433f", "Ombergrijs" },
{ "7023", "121", "122", "113", "0x797a71", "Betongrijs" },
{ "7024", "62", "65", "70", "0x3e4146", "Grafietgrijs" },
{ "7026", "49", "59", "62", "0x313b3e", "Granietgrijs" },
{ "7030", "142", "138", "130", "0x8e8a82", "Steengrijs" },
{ "7031", "88", "100", "106", "0x58646a", "Blauwgrijs" },
{ "7032", "181", "177", "163", "0xb5b1a3", "Kiezelgrijs" },
{ "7033", "122", "125", "112", "0x7a7d70", "Cementgrijs" },
{ "7034", "141", "132", "112", "0x8d8470", "Geelgrijs" },
{ "7035", "200", "204", "201", "0xc8ccc9", "Lichtgrijs" },
{ "7036", "145", "143", "144", "0x918f90", "Platinagrijs" },
{ "7037", "119", "121", "121", "0x777979", "Stofgrijs" },
{ "7038", "175", "178", "172", "0xafb2ac", "Agaatgrijs" },
{ "7039", "96", "93", "87", "0x605d57", "Kwartsgrijs" },
{ "7040", "92", "99", "104", "0x5c6368", "Venstergrijs" },
{ "7042", "139", "145", "145", "0x8b9191", "Verkeersgrijs A" },
{ "7043", "69", "73", "72", "0x454948", "Verkeersgrijs B" },
{ "7044", "184", "181", "172", "0xb8b5ac", "Zijdegrijs" },
{ "7045", "135", "143", "146", "0x878f92", "Telegrijs 1" },
{ "7046", "120", "128", "133", "0x788085", "Telegrijs 2" },
{ "7047", "203", "203", "203", "0xcbcbcb", "Telegrijs 4" },
{ "8000", "126", "99", "64", "0x7e6340", "Groenbruin" },
{ "8001", "146", "96", "53", "0x926035", "Okerbruin" },
{ "8002", "107", "70", "59", "0x6b463b", "Signaalbruin" },
{ "8003", "118", "76", "51", "0x764c33", "Leembruin" },
{ "8004", "128", "71", "52", "0x804734", "Koperbruin" },
{ "8007", "99", "65", "44", "0x63412c", "Reebruin" },
{ "8008", "100", "67", "41", "0x644329", "Olijfbruin" },
{ "8011", "73", "43", "29", "0x492b1d", "Notebruin" },
{ "8012", "81", "38", "30", "0x51261e", "Roodbruin" },
{ "8014", "57", "42", "32", "0x392a20", "Sepiabruin" },
{ "8015", "83", "48", "43", "0x53302b", "Kastanjebruin" },
{ "8016", "64", "40", "33", "0x402821", "Mahoniebruin" },
{ "8017", "51", "35", "30", "0x33231e", "Chocoladebruin" },
{ "8019", "59", "53", "53", "0x3b3535", "Grijsbruin" },
{ "8022", "17", "14", "14", "0x110e0e", "Zwartbruin" },
{ "8023", "152", "87", "54", "0x985736", "Oranjebruin" },
{ "8024", "108", "75", "56", "0x6c4b38", "Beigebruin" },
{ "8025", "108", "86", "73", "0x6c5649", "Bleekbruin" },
{ "8028", "108", "86", "73", "0x6c5649", "Terrabruin" },
{ "9001", "239", "231", "219", "0xefe7db", "Crèmewit" },
{ "9002", "217", "216", "208", "0xd9d8d0", "Grijswit" },
{ "9003", "243", "245", "245", "0xf3f5f5", "Signaalwit" },
{ "9004", "14", "13", "14", "0x0e0d0e", "Signaalzwart" },
{ "9005", "6", "7", "7", "0x060707", "Gitzwart" },
{ "9006", "185", "189", "197", "0xb9bdc5", "Blank aluminiumkleurig" },
{ "9007", "144", "141", "140", "0x908d8c", "Grijs aluminiumkleurig" },
{ "9010", "248", "245", "238", "0xf8f5ee", "Zuiver wit" },
{ "9011", "25", "25", "26", "0x19191a", "Grafietzwart" },
{ "9016", "241", "241", "237", "0xf1f1ed", "Verkeersswit" },
{ "9017", "7", "7", "7", "0x070707", "Verkeerszwart" },
{ "9018", "201", "204", "199", "0xc9ccc7", "Papyruswit" }
};
public static void getRAL(int r, int g, int b) {
int i = 0;
while (i < 191){
int j = 30;
int rr = Integer.parseInt(RAL[i][1]), rg = Integer.parseInt(RAL[i][2]), rb = Integer.parseInt(RAL[i][3]), rmin = r - j, rplus = r + j, gmin = g - j, gplus = g + j, bmin = b - j, bplus = b + j;
if(((rr > rmin) && (rr < rplus) && (rg > gmin) && (rg < gplus) && (rb > bmin) && (rb < bplus))) {
System.out.println("RAL code:"+RAL[i][0]+"\tR:"+rr+"\tG:"+rg+"\tB:"+rb+"\tNaam: " + RAL[i][5]);
// i = 191;
}
i++;
}
}
public static void main (String[] args) {
int r = 0;
int g = 0;
int b = 0;
getRAL(125, 127, 173);
}
}
The output will be:
RAL code:5024 R:103 G:144 B:167 Naam: Pastelblauw
RAL code:7001 R:137 G:145 B:150 Naam: Zilvergrijs
RAL code:7004 R:152 G:153 B:155 Naam: Signaalgrijs
RAL code:7036 R:145 G:143 B:144 Naam: Platinagrijs
RAL code:7042 R:139 G:145 B:145 Naam: Verkeersgrijs
RAL code:7045 R:135 G:143 B:146 Naam: Telegrijs 1
What I want, is that only one of them will show up. And the most equivalent one. So when:
154, 93, 201 is sended from JColorChooser
170, 83, 180 is the first one it finds
180, 102, 213 is the second, and
145, 77, 207 is the third
I want it to find the one who match the most (I taught it is the third). I hope anyone can help me with this one?
Greetings,
YOu Gina

New Topic/Question
Reply



MultiQuote




|